(资料图片仅供参考)
5月2日,生意社LDPE基准价为8725.00元/吨,与本月初持平。
LDPE年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 8725.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8725.00 |
最大值 | 11816.67 |
中位值 | 10270.84 |
顶位差 | -3091.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 9812.28 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: