(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3228.99点,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为10017.88亿元。到目前为止今日有41只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中智动力、永吉股份、日播时尚等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.87%、-0.78%、-0.76%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300686 | 智动力 | -3.00 | 4.17 | 10.65 | 10.74 | -0.87 | 10.34 | -3.72 |
603058 | 永吉股份 | -1.78 | 0.93 | 10.20 | 10.28 | -0.78 | 9.91 | -3.60 |
603196 | 日播时尚 | -6.35 | 6.14 | 23.26 | 23.44 | -0.76 | 20.34 | -13.22 |
300209 | ST有棵树 | 0.35 | 1.47 | 2.85 | 2.87 | -0.73 | 2.85 | -0.73 |
300742 | *ST越博 | -1.34 | 2.89 | 5.21 | 5.25 | -0.72 | 5.17 | -1.45 |
301263 | 泰恩康 | -1.60 | 1.34 | 20.34 | 20.47 | -0.66 | 19.69 | -3.82 |
300037 | 新宙邦 | 1.03 | 0.70 | 47.37 | 47.64 | -0.57 | 47.23 | -0.86 |
002816 | *ST和科 | 0.53 | 0.54 | 9.36 | 9.40 | -0.50 | 9.40 | -0.03 |
300842 | 帝科股份 | -11.44 | 13.88 | 76.94 | 77.32 | -0.49 | 69.72 | -9.83 |
600226 | 瀚叶股份 | -0.81 | 0.44 | 2.47 | 2.48 | -0.48 | 2.45 | -1.37 |
002539 | 云图控股 | -0.34 | 0.84 | 8.97 | 9.02 | -0.47 | 8.86 | -1.73 |
300118 | 东方日升 | -3.35 | 3.73 | 23.38 | 23.48 | -0.44 | 22.52 | -4.09 |
603567 | 珍宝岛 | -2.38 | 1.24 | 16.57 | 16.63 | -0.40 | 15.97 | -3.99 |
300167 | ST迪威迅 | -0.36 | 2.10 | 2.79 | 2.80 | -0.39 | 2.75 | -1.82 |
603557 | ST起步 | 0.39 | 0.41 | 2.55 | 2.56 | -0.35 | 2.56 | -0.04 |
688155 | 先惠技术 | -0.39 | 0.63 | 51.54 | 51.70 | -0.30 | 51.65 | -0.09 |
603499 | 翔港科技 | 0.11 | 0.66 | 9.10 | 9.13 | -0.30 | 9.15 | 0.21 |
603886 | 元祖股份 | -0.42 | 0.81 | 19.26 | 19.32 | -0.28 | 19.03 | -1.48 |
600720 | 祁连山 | -1.17 | 0.84 | 11.18 | 11.21 | -0.28 | 11.00 | -1.88 |
002323 | 雅博股份 | 0.00 | 1.24 | 2.79 | 2.79 | -0.21 | 2.80 | 0.21 |
603778 | 乾景园林 | 0.19 | 1.18 | 5.35 | 5.36 | -0.19 | 5.30 | -1.08 |
002424 | 贵州百灵 | -0.38 | 1.46 | 7.98 | 7.99 | -0.16 | 7.85 | -1.79 |
601996 | 丰林集团 | -0.41 | 0.22 | 2.48 | 2.48 | -0.16 | 2.45 | -1.21 |
600350 | 山东高速 | -0.72 | 0.25 | 7.04 | 7.05 | -0.16 | 6.94 | -1.55 |
002135 | 东南网架 | -0.91 | 0.63 | 6.59 | 6.60 | -0.15 | 6.50 | -1.49 |
603828 | 柯利达 | -1.34 | 0.61 | 2.98 | 2.98 | -0.13 | 2.94 | -1.41 |
603363 | 傲农生物 | -1.82 | 1.24 | 9.30 | 9.31 | -0.11 | 9.17 | -1.55 |
301027 | 华蓝集团 | -0.89 | 1.92 | 12.57 | 12.59 | -0.10 | 12.24 | -2.74 |
300117 | 嘉寓股份 | -1.35 | 1.16 | 2.96 | 2.96 | -0.10 | 2.93 | -1.11 |
002936 | 郑州银行 | -0.87 | 0.40 | 2.30 | 2.30 | -0.09 | 2.27 | -1.48 |
300059 | 东方财富 | -0.77 | 1.83 | 14.30 | 14.31 | -0.08 | 14.26 | -0.34 |
002998 | 优彩资源 | -1.44 | 1.78 | 6.86 | 6.87 | -0.07 | 6.83 | -0.57 |
002893 | 京能热力 | -1.87 | 3.52 | 10.16 | 10.17 | -0.07 | 9.95 | -2.14 |
600397 | 安源煤业 | -0.71 | 0.60 | 2.83 | 2.83 | -0.07 | 2.81 | -0.71 |
002620 | 瑞和股份 | -0.38 | 0.97 | 5.31 | 5.31 | -0.06 | 5.23 | -1.53 |
300633 | 开立医疗 | 0.68 | 1.44 | 57.75 | 57.78 | -0.06 | 56.04 | -3.01 |
688122 | 西部超导 | -1.61 | 0.62 | 78.45 | 78.48 | -0.04 | 76.45 | -2.59 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.97 | 0.64 | 5.23 | 5.23 | -0.04 | 5.23 | 0.04 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.99 | 0.70 | 4.07 | 4.07 | -0.02 | 4.01 | -1.50 |
000672 | 上峰水泥 | -0.62 | 0.36 | 9.75 | 9.75 | -0.02 | 9.60 | -1.54 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.26 | 0.57 | 7.64 | 7.65 | -0.01 | 7.69 | 0.59 |
关键词: