以最新收盘价计算,科创板平均股价为30.35元,其中股价超100元的有50只,股价最高的是金山办公。
(资料图片)
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有263只,下跌的有285只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为30.35元,其中,收盘价超过100元的有50只,股价在50元至100元之间的有125只,股价在30元至50元的有156只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收394.60元,上涨1.22%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为366.24元、359.49元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.48%,具体来看,今日上涨的有21只,涨幅居前的有石头科技、安集科技、伟测科技等。下跌的有29只,跌幅居前的有昱能科技、禾迈股份、华秦科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价217.19%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为976.40%、767.08%、705.15%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有20只、10只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入2.75亿元,净流入资金居前的有中微公司、寒武纪、芯源微等,净流入资金分别为21251.43万元、14970.12万元、8961.81万元;净流出资金居前的有财富趋势、昱能科技、传音控股等,净流出资金分别为8803.96万元、6704.90万元、5278.92万元。
融资融券方面,百元股最新(8月30日)融资余额合计129.32亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、寒武纪等,最新融资余额分别为14.91亿元、10.24亿元、8.09亿元。最新融券余额合计为92.25亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为23.48亿元、12.00亿元、8.83亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 394.60 | 1.22 | 0.70 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 366.24 | 5.70 | 4.34 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 359.49 | 1.55 | 0.79 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 293.49 | 9.92 | 3.63 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 266.48 | -4.50 | 3.14 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 263.37 | -0.17 | 0.31 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 246.07 | -0.60 | 0.60 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 223.00 | 3.00 | 15.13 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 208.60 | 1.31 | 1.85 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 183.87 | 0.55 | 1.09 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 182.34 | -3.74 | 1.65 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 170.16 | 0.99 | 7.95 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 168.31 | -0.17 | 1.45 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 168.22 | 3.44 | 1.55 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 163.98 | 0.91 | 0.74 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 162.28 | -0.73 | 0.37 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 158.80 | -0.66 | 4.61 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 156.25 | 9.16 | 3.67 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 153.73 | -3.68 | 5.29 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 152.34 | 3.78 | 2.19 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 146.82 | -0.82 | 0.51 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 145.65 | 7.25 | 4.33 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 140.60 | -1.02 | 1.26 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 138.90 | 1.26 | 2.35 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 138.42 | -1.90 | 2.72 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 138.40 | -1.68 | 2.84 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 135.92 | -12.88 | 5.46 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 135.21 | -0.21 | 0.88 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 134.08 | -0.28 | 0.74 | 通信 |
688531 | 日联科技 | 133.76 | -0.55 | 1.62 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 133.00 | -3.29 | 1.81 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 131.25 | -0.87 | 4.75 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 128.62 | 0.48 | 1.38 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 127.47 | -0.38 | 4.59 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.40 | -0.48 | 0.09 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 124.87 | -0.29 | 0.94 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 122.01 | 1.50 | 1.59 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 121.77 | -0.42 | 1.27 | 家用电器 |
688372 | 伟测科技 | 118.98 | 7.87 | 13.76 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 118.38 | -0.42 | 1.50 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 118.01 | -0.49 | 0.99 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 117.80 | -0.98 | 1.74 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 113.58 | 2.76 | 1.34 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 113.36 | 2.68 | 3.39 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 110.27 | 0.44 | 0.58 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 107.14 | -0.58 | 0.67 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 107.10 | -0.46 | 1.89 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 104.82 | -0.98 | 3.79 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 104.70 | 1.85 | 7.90 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 104.34 | -0.55 | 3.76 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
关键词: